Subdodavatelé
Verze 2026-09-25-draft
NávrhPracovní verze. Konečné znění připravuje právník; do jeho zveřejnění text není závazný.
Seznam subdodavatelů
Subdodavatelé, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů v Exportio BI. O změnách seznamu informujeme administrátory organizací předem.
| Subdodavatel | Účel | Umístění dat | Údaje |
|---|---|---|---|
| vshosting s.r.o. | Hosting serverů, databáze a záloh | Česká republika (EU) | Všechna data aplikace |
| Statsig, Inc. | Analytika používání a záznam relace [NÁVRH: po nasazení lišty souhlasu jen se souhlasem] | USA | Identifikátor, role a e-mail uživatele, název organizace, chování v aplikaci |
| [NÁVRH: poskytovatel e-mailu] | Odesílání systémových e-mailů | [NÁVRH] | E-mail a jméno uživatele |
| [NÁVRH: Sentry] | Hlášení chyb aplikace | [NÁVRH: EU] | Technické údaje o chybě, bez osobních údajů odběratelů |
| Slack Technologies | Interní upozornění týmu na provoz a nové požadavky | USA | Texty požadavků, názvy organizací a účtů |
Zdroje dat, které propojujete vy
Marketplace, e-shopové platformy, dopravci a účetní systémy, které si v aplikaci propojíte (například Allegro, Shoptet, BaseLinker, Amazon, PPL, ABRA Flexi), nejsou naši subdodavatelé: data z nich stahujeme na váš pokyn a podle jejich podmínek, které jste s nimi uzavřeli.
Kontakt a podpora
Kontakt na podporu doplní provozovatel.
Přihlášení uživatelé mohou chyby a požadavky hlásit také v aplikaci.